성적향상사례
유*원
연*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 112 | 70 | 4 | 국어 | 131 | 96 | 1 | |||
수학가 | 93 | 32 | 6 | 수학가 | 131 | 99 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 44 | 36 | 6 | 과학탐구 | 생명과학I | 66 | 97 | 1 | |
지구과학I | 46 | 38 | 6 | 지구과학I | 62 | 86 | 3 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
황*민
상*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 109 | 64 | 4 | 국어 | 120 | 81 | 3 | |||
수학가 | 94 | 33 | 6 | 수학나 | 132 | 95 | 2 | |||
영어 | 2 | 영어 | 2 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 55 | 65 | 4 | 사회탐구 | 동아시아사 | 65 | 93 | 2 | |
지구과학I | 57 | 70 | 4 | 세계사 | 63 | 92 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
51 | 73 | 4 |
김*회
광*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 115 | 75 | 4 | 국어 | 133 | 97 | 1 | |||
수학가 | 107 | 55 | 5 | 수학가 | 128 | 96 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 55 | 61 | 4 | 과학탐구 | 생명과학I | 65 | 95 | 2 | |
생명과학I | 51 | 55 | 5 | 지구과학I | 69 | 98 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
정*진
인천하*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 118 | 79 | 3 | 국어 | 126 | 90 | 2 | |||
수학가 | 106 | 53 | 5 | 수학나 | 138 | 98 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 54 | 63 | 4 | 사회탐구 | 세계지리 | 62 | 88 | 2 | |
지구과학I | 60 | 80 | 3 | 사회문화 | 63 | 91 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
67 | 93 | 2 |
이*구
인*고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 107 | 60 | 4 | 국어 | 133 | 97 | 1 | |||
수학가 | 113 | 69 | 4 | 수학가 | 128 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 59 | 78 | 3 | 과학탐구 | 지구과학I | 68 | 97 | 1 | |
지구과학I | 64 | 92 | 2 | 생명과학II | 63 | 92 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
김*조
인***고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 126 | 91 | 2 | 국어 | 137 | 99 | 1 | |||
수학가 | 106 | 53 | 5 | 수학가 | 128 | 96 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 58 | 73 | 4 | 과학탐구 | 생명과학I | 63 | 90 | 2 | |
지구과학I | 60 | 80 | 3 | 지구과학I | 64 | 90 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
서*은
인***고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 108 | 62 | 4 | 국어 | 129 | 94 | 2 | |||
수학나 | 116 | 71 | 4 | 수학나 | 135 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 생활과윤리 | 61 | 87 | 2 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 65 | 99 | 1 | |
사회문화 | 63 | 93 | 1 | 사회문화 | 63 | 91 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
53 | 82 | 3 |
강*진
인***고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 117 | 77 | 3 | 국어 | 127 | 91 | 2 | |||
수학나 | 127 | 91 | 2 | 수학나 | 138 | 98 | 1 | |||
영어 | 3 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 52 | 51 | 5 | 사회탐구 | 한국지리 | 65 | 93 | 2 | |
지구과학I | 57 | 70 | 4 | 세계지리 | 59 | 74 | 4 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
45 | 29 | 6 |
이*빈
인***고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 109 | 64 | 4 | 국어 | 127 | 91 | 2 | |||
수학나 | 134 | 99 | 1 | 수학나 | 145 | 100 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 세계지리 | 61 | 83 | 3 | 사회탐구 | 세계지리 | 65 | 98 | 1 | |
사회문화 | 63 | 93 | 1 | 사회문화 | 64 | 95 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
57 | 88 | 3 |
채*민
미*****고등학교
|
재수 시작 전 2019 수능성적 | 재수 시작 후 2020 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 121 | 84 | 3 | 국어 | 132 | 97 | 1 | |||
수학나 | 127 | 91 | 2 | 수학나 | 136 | 97 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 2 | |||||||
사회탐구 | 생활과윤리 | 61 | 87 | 2 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 64 | 95 | 1 | |
한국지리 | 61 | 79 | 3 | 한국지리 | 66 | 97 | 1 | |||
제2외국어 일본어I |
63 | 90 | 2 | 제2외국어 아랍어I |
87 | 98 | 1 |